Archer Lodge Middle School Principal’s List & Honor Roll
Archer Lodge Middle School Principal’s List & Honor Roll
6th grade-Principal’s List
| Victoria | Adams |
| Jackson | Bizzell |
| Matthew | Briggerman |
| Eli | Cash |
| Lula | CastilloHerrera |
| Ashtyn | Caudle |
| Zachary | Coates |
| Leah | D’Amico |
| Patrick | Delafosse |
| Camdyn | Fisher |
| Gracie | Forcash |
| Carter | Galloway |
| Benjamin | Gibson |
| Savannah | Goddard |
| Lauren | Gonzalez Santos |
| Kaiden | Harris |
| Tucker | Houston |
| Aidan | Howdeshell |
| Luke | Hughes |
| Brayden | Hulse |
| Natalie | Irish |
| Reese | Jacobs |
| Kiernan | Kennedy |
| Davenie | Lazar |
| Mason | Matkowsky |
| Morgan | Maynor |
| Nate | McCoy |
| Ava | Mullins |
| Isabella | Parker |
| Aidan | Pate |
| Autumn | Perry |
| Brayden | Quinn |
| Aiden | Redig |
| Avery | Richards |
| Rianna | Safroniy |
| Chloe | Sarcia-Maxwell |
| Emma | Shouse |
| Hunter | Sizemore |
| Cooper | Snow |
| Elliot | Solvesky |
| Rebecca | Spagnoletti |
| Ayden | Spell |
| Ashley | Stone |
| Sophia | Strickland |
| Randall | Taylor |
| Wyatt | Thompson |
| Bryce | Twisdale |
| Alexia | Vargas |
| Quinn | Wallig |
| Chase | Wyckoff |
6th grade-Honor Roll
| Makayla | Alford |
| Alison | Avila Castaneda |
| Landon | Barsce |
| Grant | Bazemore |
| Alexandra | Benbow |
| Cullen | Bene |
| Jackson | Blais |
| Addison | Bober |
| Esmeralda | Borges |
| Aidan | Boyle |
| Ethan | Brooks |
| Ethan | Buckler |
| Dorothy | Bunch |
| Eliana | Calzadilla Toledo |
| Karina | Carlson |
| Estrella | Castaneda-Vega |
| Emma | Chase |
| Haley | Coe |
| Magaly | Cortez-Martinez |
| Camden | Cupo |
| Brooklyn | Dauenhauer |
| Alaina | Davis |
| Megan | Davis |
| Tanner | Day |
| Haydn | Denton |
| Lawson | Dew |
| Keegan | Escoto |
| Marlee | Fisher |
| Zachary | Freeman |
| Davaughn | Gaddy |
| Kaylie | Gilyardi |
| Lily | Gooch |
| Chassidy | Goodson Lee |
| Khloe | Gupton |
| Audrina | Higgs |
| Colton | Hill |
| Brandon | Hotaling |
| Jesse | James |
| Wolfson | Jean |
| Chase | Johnson |
| Ava | Jones |
| Aiden | Keene |
| Nicole | Kronz |
| Jacob | Lawhorn |
| Edgar | Lemus Jr. |
| William | LeQuire |
| Adonis | Levine |
| Ella | Lowdermilk |
| Tyler | Magrini |
| Kean | Manchec |
| Jayden | Marrero |
| Dillon | Martin |
| Sophia | Mirante-Loche |
| Cale | Mitchell |
| Kinlee | Moseley |
| Noa | Nathe |
| Maggie | Ni |
| Anthony | Nittolo |
| Scarlett | Otero |
| Joel | Perry |
| Addison | Ramsey |
| Olivia | Reitmann |
| Max | Rivera |
| Riley | Rutter |
| Guiliana | Saudo |
| Robert | Sellars |
| Mae | Shearin |
| Garrett | Skinner |
| Makayla | Smith |
7th grade-Principal’s List
| Rebecca | Allen |
| Rebecca | Anderson |
| William | Anderson |
| Isabella | Ashley |
| Austin | Bevilacqua |
| Natalie | Bizzell |
| Meredith | Blackley |
| Tyler | Bordeaux |
| Madelyn | Bowman |
| Alexander | Brown |
| Mackenzie | Brown |
| Seth | Chavis |
| Ashley | Cole |
| Emma | Cook |
| Allison | Creech |
| Gracie | Deans |
| Kayley | Dunn |
| Jose | Duran III |
| Edward | Evans |
| Abigail | Felan |
| Kyndal | Fenwick |
| Madeline | Ferdinand |
| McKenly | Ferrell |
| George | Gardner |
| Shani | Hawkins |
| Carson | Hetzel |
| Molly | Hodges |
| David (Tripp) | Johnson |
| Grace | Keene |
| Mallie | Kerwin |
| Isabella | Kuhn |
| Darla | Lee |
| Emily | Lin |
| Peyton | Luxford |
| Victoria | Maldonado |
| Jillian | Martin |
| Daniel | McGee |
| James | Mohn |
| Grace | Morse |
| Bryson | Mullins |
| Gabriel | Murcia |
| Braydon | Murphy |
| Kylee | Narron |
| Christopher | Negrellos Lima |
| Sohia | Pak |
| Evelyn | Palomo |
| Lily | Parrish |
| Ava Claire | Pearce |
| Austin | Perry |
| Aiden | Perry |
| Isabella | Perusa |
| Morgan | Reason |
| Maximilian | Scarito |
| Benjamin | Scott |
| Ella | Searer |
| Beau | Shokalook |
| Claire (Olivia) | Silvers |
| Ethen | Smith |
| Tristan | Sundstrom |
| Claire | Thompson |
| Amanda | Tran |
| Hailey | Utech |
| Bianca | Villavicencio Hernandez |
| Ahmiya | Vines |
| Maximus | Wagner |
| Cullen | Willoughby |
| Taylen | Wyatt |
| Isabella | Wylie |
| Hayden | Yates |
| Brielle | Young-Harper |
7th grade-Honor Roll
| Joel | Blaco |
| Caden | Blake |
| Taylor | Blue |
| Carmine | Bonaparte |
| Mariah | Bosick |
| Kayleigh | Bowles |
| Landen | Boyette |
| Camden | Brady |
| William | Brame IV |
| Caroline | Bridges |
| Eden | Brulet |
| Aliyah | Bullard |
| Alyssa | Burgette |
| Alixzandrya | Carabello |
| Makayla | Carroll |
| Logan | Champion |
| Daniela | Claudio-Aranda |
| Rileigh | Collins |
| Ava | Creasy |
| Caroline | Cruz |
| Chason | Cupo |
| Jaidyn | Daniels |
| Ruthie | Daniels |
| Aliyah | Daughtry |
| Caden | Day |
| Adrian | De La Cruz |
| Brayden | Driver |
| Noah | Dust |
| Sophia | Edwards |
| Doyle | Ethan |
| Jameer | Evans |
| Damien | Frank |
| Willa | Friedrich |
| Colin | Gerrell |
| William | Gilmore |
| Jermaine | Goode |
| Hunter | Grady |
| Kyleigh | Greene |
| Sayra | Guerro Ortiz |
| Carsyn | Hicks |
| Hawkins | Hodges |
| RIley | Holton |
| Amirah | Hora |
| Sophie | Horn |
| Colin | Howard |
| Ryan | Ingersoll |
| Eli | Jaber |
| Alexander | Khonyakin |
| Payton | Knopp |
| Cooper | Lane |
| Carson | Lane |
| Vidiris | Laureano |
| Reece | Lewis |
| Jacob | Lockard |
| Julianna | Lotti |
| Carter | Malone |
| Isabella | Maroun |
| Troy | McKay |
| German | Mendoza-Almendariz |
| Sara | Miller |
| Dakota | Monck |
| Jacobi | Murphy |
| Kaitlyn | Newell |
| Jesus | Obregon-Arreola |
| Riley | Page |
| Blayden | Perry |
| Kassidy | Phillips |
| Jacqueline | Ponce |
| Gabriel | Pricket |
| Lauren | Ramos |
| Isabella | Remigio |
| Jackson | Rhodes |
| Taylor | Richardson |
| Treviyon | Russell |
| Jordan | Samms |
| Harrison | Schmidt |
| Gavin | Sharp |
| Berkley | Showns |
| Lincoln | Smith |
| Dylan | Smith |
| Owen | Stallings |
| Michael | Stelluto |
| Reese | Strickland |
| Bella | Stromberg |
| Katheryn | Stroud |
| Gracie | Sudbury |
| Autumn | Wainwright |
| James | Walker |
| Carter | Wall |
| Kyleigh | Weber |
| Nicholas | Wood |
| Logan | Wood |
| Cameron | Wooding |
| Jacob | Wylie |
8th grade-Principal’s List
| Kathryn | Adams |
| Mallory | Alford |
| Cora | Altizer |
| Grace | Alznauer |
| Mary | Atkinson |
| Ethan | Bagwell |
| Emily | Barbosa |
| Autumn | Bell |
| Berenise | Beltran |
| Jeremy | Brannan |
| Sonja | Burkhalter |
| Anderson | Butler |
| David | Camilli |
| Luke | Campbell |
| Cale | Carranza |
| Gage | Carroll |
| Ayana | Casado |
| Manuel | Castelan-Flores |
| Talon | Christy |
| Tyler | Cole |
| Issac | Cordero Rojas |
| Ryan | Crosio |
| Harper | Culbertson |
| Rachel | Davis |
| Chase | Desiata |
| Richard | DiSavino |
| Morgan | Doughty |
| Isabel | Evans |
| Brooke | Evenson |
| Benjamin | Fishback |
| Sophia | Freeman |
| Summer | Fuhs |
| Emersyn | Gaitan |
| Haydin | Gill |
| Layla | Griggs-Richardson |
| Cadence | Grillo |
| Micaiah | Gurkin |
| Olivia | Hargreaves |
| Makinzy | Hathaway |
| Emma | Heinemeyer |
| Jenna | Hilliker |
| Lacyn | Hubbard |
| Margaret | Jeffers |
| Kylie | Johnston |
| Trista | Leach |
| Zoe | Lee |
| Gabryela | Lopez |
| Camryn | Lovette |
| Kathryn | Lower |
| Bradley | Lucado |
| Fiona | Manchec |
| Nicholas | Marles |
| Brayden | Martin |
| Emma | Martin |
| Jordan | Maynard |
| Anna | Maynor |
| Ava | McAllister |
| Katy | McGeever |
| Kelly | McKnight |
| James | McLean |
| Abby | McNally |
| Harper | Miller |
| Nathaniel | Moore |
| Emily | Nash |
| Brian | Nguyen |
| Abigail | Norris |
| Julia | O’Dell |
| Melany | Ockerman |
| Nicholas | Overby |
| Mckenzie | Overly |
| Saylor | Patterson |
| Ethan | Pennington |
| Melanie | Perez |
| Connor | Phillips |
| Nijal | Pittman |
| Mandi | Pollard |
| Morgan | Pollard |
| Imani | Powell |
| Callie Jo | Richards |
| Carson | Ritz |
| Lillian | Romano |
| Anthony | Sarcia-Maxwell |
| Mia | Simerman |
| Lennon (Malachi) | Singleton |
| Elizabeth | Spagnoletti |
| Turner | Stuckey |
| Sophia | Tercheria |
| Leah | Tracy |
| Alyssa | Vargas |
| Nicholas | Wannemacher |
| Tanner | Whitley |
| Lydia | Wiggins |
| Haley | Williams |
| JaQaeda | Wilson |
| Ashlyn | Windley |
| Hannah | Wyszomierski |
8th grade-Honor Roll
| Christopher | Aldigheiri |
| James | Alfonsin |
| Kadelyn | Alford |
| Cesar | Alvarenga |
| Brayden | Amato |
| Crystal | Anthony |
| Ayden | Avila |
| Ally | Bahm |
| Joshua | Berdecia |
| Mason | Berry |
| Arabella | Blinka |
| Antwan | Brown |
| Joshua | Buck |
| Miguel | Campos Torres |
| Madeline | Carpio |
| David | Castelan |
| Eric | Clark |
| Kalaiah | Cogdell |
| Vigo | Constantino |
| Lucy | Coombes |
| Sebastian | De la Rosa perez |
| Noah | DeJesus |
| Laella | Delaney |
| Jack | DEntremont |
| Leah | Dorsey |
| Emily | Duett |
| Allison | Dunn |
| Sharika | Earlington |
| Jake | Eatman |
| Haley | Falcone |
| Emily | Franks |
| Gianna | Frantz |
| Dominique | Frye |
| Emma | Gardner |
| Maximus | Gladwell |
| Ryan | Gray |
| Kaleb | Harris |
| Jacy | Harris |
| Hudson | Hartley |
| Ruby | Henson |
| Abigail | Hicks |
| Tobias | Hocutt |
| Haley | Honeycutt |
| Jonah | Hudson |
| Angel | Hunter |
| Caiden | Janums |
| William “Aaron” | Jones |
| Damien | Kapusta |
| Sarah | Keegan |
| Parker | Land |
| Eden | Lawhorn |
| Patrick | Leonard |
| Phoenix | Levine |
| Orion | Levine |
| Joseph | Lewis |
| Miranda | Lewis |
| Ilijah | Linder |
| Melina | Louloudes |
| Addison | Loy |
| Sydney | Lusk |
| Lily | McNally |
| Yurimel | Mendez Pena |
| Luis | Mendoza-Apodaca |
| Erin | Metcalfe |
| Korbyn | Mitchell |
| Jayden | Mobley |
| Ja’Kiyah | Moore |
| Christian | Morales |
| Litzy | Munoz Lugo |
| Jonathan | Murray |
| Chloe | Nelson |
| Donuell | Newsome |
| Brooklyn | Newson |
| Baylee | Norris |
| Anna | Ockerman |
| Ryan | Palmer |
| Caleb | Parker |
| Cole | Peedin |
| Skylar | Perry |
| Karl | Perzigian |
| Luke | Pilkington |
| Anna | Pinkowski |
| James | Place |
| Joshua | Pollard |
| Jack | Pollard |
| Zachary | Rappoport |
| Nicole | Rieper |
| Shawn | Riley |
| Haleigh | Roberts |
| Rebekah | Roberts |
| Alex | Roman |
| Leilani | Sanchez |
| Madeleine | Saudo |
| Kaylee | Schneider |
| Kaitlyn | Sharpe |
| Chloe | Strayer |
| Nathan | Strickland |
| Aedon | Sundstrom |
| Jack | Thomas |
| Mason | Thomas |
| Ayden | Thompson |
| Luke | Thornton |
| Alysa | Tichenor |
| Gavin | Tyndall |
| Pyper | Vardy |
| Alexsa | Villa Islas |
| Kimberly | Vlllanueva-Lopez |
| Solomon | Walters |
| Lena | Warren |
| Leena | Wheeler |
| Maya | Wheelock |
| Ben | Wilkes |
| Ethan | Wilkins |
| Brianna | Williamson |
Discover more from JoCo Report
Subscribe to get the latest posts sent to your email.















